• 최근입찰
  • 종료임박입찰
  • 수정입찰
  • 전자입찰 / 역경매
입찰번호 구분 입찰건명 ( 재입찰 , 지명입찰 ) 구매사 입찰종료일시
202069 물품 워크스테이션 1대, 모니터 2대 한국교통연구원 2023-12-12 17:00:00
202068 용역 2024년 우정인재개발원 청사 방역 소독 용역(단가계약) 우정인재개발원 2023-12-14 10:00:00
202067 물품 모니터 1대 한국교통연구원 2023-12-11 17:00:00
202066 물품 복합기 1대 한국교통연구원 2023-12-11 17:00:00
202065 물품 모니터 2대 한국교통연구원 2023-12-11 17:00:00
202064 물품 모니터 1대 한국교통연구원 2023-12-11 17:00:00
202063 용역 승강기 유지보수 용역 우정인재개발원 2023-12-13 10:00:00
입찰번호 구분 입찰건명 ( 재입찰 , 지명입찰 ) 구매사 남은시간 입찰종료일시
202064 물품 모니터 1대 한국교통연구원 24시간 2023-12-11 17:00:00
202065 물품 모니터 2대 한국교통연구원 24시간 2023-12-11 17:00:00
202066 물품 복합기 1대 한국교통연구원 24시간 2023-12-11 17:00:00
202067 물품 모니터 1대 한국교통연구원 24시간 2023-12-11 17:00:00
202069 물품 워크스테이션 1대, 모니터 2대 한국교통연구원 48시간 2023-12-12 17:00:00
202063 용역 승강기 유지보수 용역 우정인재개발원 65시간 2023-12-13 10:00:00
202068 용역 2024년 우정인재개발원 청사 방역 소독 용역(단가계약) 우정인재개발원 89시간 2023-12-14 10:00:00
입찰수정일시 구분 구매사 입찰번호 수정입찰건명
낙찰 수수료
구분 구매사 낙찰금액 구간 시작 (이상) 낙찰금액 구간 종료 (미만) 수수료율 (VAT별도) 수수료율 (VAT포함)
물품 0 30,000,000 1.5 % 1.65 %
물품 30,000,000 50,000,000 1 % 1.1 %
물품 50,000,000 100,000,000 0.5 % 0.55 %
물품 100,000,000 ~ 0.3 % 0.33 %
제조 0 30,000,000 1.5 % 1.65 %
용역 0 50,000,000 1.5 % 1.65 %
용역 50,000,000 100,000,000 0.5 % 0.55 %
용역 100,000,000 1,000,000,000 0.3 % 0.33 %
용역 1,000,000,000 ~ 0.2 % 0.22 %
인쇄 한국교통연구원 0 ~ 1 % 1.1 %
공사 0 50,000,000 1.5 % 1.65 %
공사 50,000,000 100,000,000 0.5 % 0.55 %
공사 100,000,000 1,000,000,000 0.3 % 0.33 %
공사 1,000,000,000 ~ 0.2 % 0.22 %

고객상담전화

Tel 02 - 326 - 1871
Fax 0504 - 160 - 5492
이메일 btobbank@btobbank.co.kr
영업시간 09:00 ~ 18:00

입금계좌안내

국민 032901-04-001708 비투비뱅크
기업 208-091789-04-018 비투비뱅크
우체국 011890-01-006184 비투비뱅크